關於協會 年度行事曆 最新消息 活動影片 活動照片 成績紀錄 裁判教練專區 下載專區 中華企業射箭聯賽 相關連結 聯絡我們

110年C級射箭裁判成績名冊


中華民國射箭協會110年C級裁判講習會學科測驗結果公告
編號 姓名 分數 結果 編號 姓名 分數 結果 編號 姓名 分數 結果
1 譚O婕 76 合格 12 李O遠 88 合格 23 方O心 96 合格
2 黃O蓁 92 合格 13 葉O瑋 100 合格 24 鄧O如 96 合格
3 李O遠 80 合格 14 柯O鋐 88 合格 25 林O謙 76 合格
4 孫O 72 合格 15 田O平 96 合格 26 黃O睿 68 不合格
5 林O欣 92 合格 16 吳O維 84 合格 27 劉O懋 96 合格
6 李O慈 72 合格 17 劉O源 92 合格 28 邱O恩 96 合格
7 羅O瑄 96 合格 18 顏O軒 96 合格 29 陳O駿 84 合格
8 黃O威 84 合格 19 陳O愷 100 合格 30 幸O汝 96 合格
9 張O鈞 96 合格 20 呂O雄 88 合格 31 劉O霖 88 合格
10 汪O 88 合格 21 吳O庭 100 合格 32 東O欣 80 合格
11 宋O凱 96 合格 22 袁O琪 96 合格 33 林O瑜 88 合格

本網站為中華數位運動管理協會贊助中華民國射箭協會設計製作 所有內容均受智慧財產權及相關法律保護